选择合适的计划来提升您的
商业生产力
了解有关 Akool 的更多信息API 定价
Basic
Free!
25 张图片或 1.5 分钟的视频
1 Customized Instant Avatars
上传文件大小限制为 150M 和 5 分钟
60 多个免费的公共工作室数字人
Pro
$0
基本功能
去除水印
3 个定制即时数字人
上传文件大小最大为 300M,耗时 15 分钟
Pro Max
最受欢迎
$0
Pro 中的所有内容
5 个定制即时数字人
上传文件大小最多为 500M,耗时 30 分钟
更快的处理速度
Business
$0
Pro Max 中的一切
10 个定制即时数字人
上传文件大小最多为 1G,上传时间为 60 分钟
最快的处理速度
Enterprise
让我们谈谈
为您的组织定制年度计划
Everything in Business
企业级安全性
专门的客户成功经理
VIP 处理
How do different products consume credits?
全面比较
AKOOL 的计划和定价旨在满足您成长过程中的需求
Basic Free | Enterprise Let's Talk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实时数字人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频数字人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频翻译 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换脸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频宣传活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工作区成员和角色
成员
可以通过单击右上角工作区模块中的“邀请成员”或前往“工作区设置”并选择“成员”来邀请工作区成员。邀请通过电子邮件发送,并附带一个安全链接,供用户接受邀请。
邀请费
所有添加的管理员和编辑者在受邀时均需支付额外费用。费用与初始工作区所有者支付的费用相同。例如,如果所有者每月为 PRO 计划支付 30 美元,则任何添加的管理员或编辑在被邀请时也将被收取 30 美元/月(每位添加的成员)。移除受邀用户后,其套餐剩余余额将以发票抵扣额的形式添加到所有者的账户中。发票抵扣额是指在账户所有者的付款方式扣款之前,可用于未来交易的货币余额。
角色
您可以在“工作区设置”>“成员”下,使用“角色”列中的下拉菜单调整工作区角色。权限如下:
所有者
所有者仅在您原来的默认工作区中分配给您。所有者无法从其工作区中移除。此角色无法分配给新建的工作区。
行政
管理员可以调整工作区角色,并编辑和查看结果和资产。
编辑
编辑者可以访问生成结果上传资产,但不能调整工作区设置。
查看器
查看者可以查看和下载结果和资产。
Task | Viewer | Editor | Admin | Owner |
---|---|---|---|---|
查看结果和资产 | ||||
下载结果和资产 | ||||
使用不需要积分的人工智能工具 | ||||
生成视频 | — | |||
生成音频 | — | |||
创建和使用视频项目 | — | |||
导出视频项目 | — | |||
创建、共享和删除自定义元素 | — | |||
在工作区中添加/删除用户 | — | — | ||
更改用户角色 | — | — | ||
查看信用支出表 | — | — | ||
更改工作区名称/徽标 | — | — | ||
更改账单信息 | — | — | — |