Выберите подходящий план для повышения эффективности вашего маркетинга.
Нужны дополнительные кредиты, более быстрая генерация или более высокая параллельность?
Starter
200 Кредиты
$12
/место /мо
ВИДЕО
Разрешение: до 1080p
Доступ к выбранным моделям видео и изображений.
Длительность видео: до 15 минут
Access to all Face Swap models
Доступ к видеоагенту и агентской платформе.
Concurrent generations: 2 videos and 4 images
Лицензия: личная
Средняя скорость обработки
Без водяного знака
200
Кредиты/мес.
= 100 Nano 🍌 Pro images
= 20 Kling 3.0 videos
Pro
30% OFF
$21
$30
/место /мо
ВИДЕО
Доступ ко всем современным видеомоделям
Разрешение: до 4K
Длительность видео: до 30 минут
Доступ к проверке перевода видео
Шаблоны: Профессиональные шаблоны
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Доступ ко всем современным моделям изображений
Доступ к видеоагенту и агентской платформе.
Access to 6 Face Swap models
Concurrent generations: 6 videos and 8 images
Оплата по факту использования
Buy credit packs and additional concurrent generations
Лицензия: личная
Высокая скорость обработки
Без водяного знака
600
Кредиты/мес.
= Up to 600 images
= 300 Nano 🍌 Pro images
= Up to 150 videos
= 60 Kling 3.0 videos
Самый популярный
Pro Max
30% OFF
$41.30
$59
/место /мо
ВИДЕО
Разрешение: до 8K
Длительность видео: до 45 минут
Шаблоны: шаблоны Pro Max
Всё в Pro
Доступ к видеоагенту и агентской платформе.
Голосовое оформление студии для фирменной терминологии
Доступ к API
Совместная работа в рабочем пространстве
Concurrent generations: 8 videos and 8 images
Лицензия: личная
Более высокая скорость обработки
1200
Кредиты/мес.
= Up to 1200 images
= 600 Nano 🍌 Pro images
= Up to 300 videos
= 120 Kling 3.0 videos
Лучшее соотношение цены и качества
Business
30% OFF
$174.30
$249
/место /мо
ВИДЕО
Разрешение: до 16K
Длительность видео: до 60 минут
Шаблоны: Бизнес-шаблоны
Всё в Pro Max
1. Тщательно проработанный студийный аватар
Concurrent generations: 20 videos and 24 images
Lowest cost per credit
Максимальная скорость обработки
Лицензия: бизнес
6000
Кредиты/мес.
= Up to 6000 images
= 3000 Nano 🍌 Pro images
= Up to 1500 videos
= 600 Kling 3.0 videos
Enterprise
Давайте поговорим
Всё в бизнесе
Срок действия кредитов не истекает.
Поддержка Ultra Avatar
Безопасность и конфиденциальность корпоративного уровня
Индивидуальные решения корпоративного уровня
Вход через SSO
VIP-обработка с использованием выделенных серверных ресурсов
Concurrent generations: Customized.
Персональный менеджер по работе с клиентами
Менеджер личных счетов
Лицензия: корпоративная
Как различные продукты расходуют кредиты?
Полное сравнение
Планы и цены AKOOL разработаны с учетом ваших потребностей по мере роста.
Free $0 | Enterprise Let's Talk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковый Аватар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аватар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аватар Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перевод видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обмен лицами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Генератор голоса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеокампания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддерживать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правила членства и доступа к рабочему пространству
Участники
Плата за приглашение
Роли
Владелец
Администратор
Редактор
Зритель
| Task | Viewer | Editor | Admin | Owner |
|---|---|---|---|---|
| Посмотреть результаты и активы | ||||
| Загрузить результаты и активы | ||||
| Используйте инструменты ИИ, не требующие кредитов | ||||
| Создать видео | — | |||
| Генерировать аудио | — | |||
| Создавайте и используйте видеопроекты | — | |||
| Экспорт видеопроектов | — | |||
| Создавайте, делитесь и удаляйте пользовательские элементы | — | |||
| Добавление/удаление пользователей в рабочее пространство | — | — | ||
| Изменить роль пользователя | — | — | ||
| Посмотреть таблицу расходов кредита | — | — | ||
| Изменить название/логотип рабочего пространства | — | — | ||
| Изменить платежную информацию | — | — | — |