Selecione o plano certo para impulsionar a produtividade do seu marketing.
Necessita de créditos adicionais, geração mais rápida ou maior simultaneidade?
Starter
200 Créditos
$12
/assento /mês
VÍDEO
Resolução: até 1080P
Acesso a modelos de vídeo e imagem selecionados.
Duração do vídeo: até 15 minutos
Access to all Face Swap models
Acesso ao Video Agent e ao Agentic Canvas
Concurrent generations: 2 videos and 4 images
Licença: pessoal
Velocidade de processamento média
Sem marca de água
200
Créditos/mês
= 100 Nano 🍌 Pro images
= 20 Kling 3.0 videos
Pro
30% OFF
$21
$30
/assento /mês
VÍDEO
Acesso a todos os modelos de vídeo SOTA
Resolução: até 4K
Duração do vídeo: até 30 minutos
Acesso à revisão de traduções em vídeo
Modelos: Modelos profissionais
IMAGEM
Acesso a todos os modelos de imagem SOTA
Acesso ao Video Agent e ao Agentic Canvas
Access to 6 Face Swap models
Concurrent generations: 6 videos and 8 images
Pague conforme o uso
Buy credit packs and additional concurrent generations
Licença: pessoal
Velocidade de processamento rápida
Sem marca de água
600
Créditos/mês
= Up to 600 images
= 300 Nano 🍌 Pro images
= Up to 150 videos
= 60 Kling 3.0 videos
Mais populares
Pro Max
30% OFF
$41.30
$59
/assento /mês
VÍDEO
Resolução: até 8K
Duração do vídeo: até 45 minutos
Modelos: Modelos Pro Max
Tudo no Pro
Acesso ao Video Agent e ao Agentic Canvas
Voz do estúdio para a terminologia da marca
Acesso à API
Colaboração no espaço de trabalho
Concurrent generations: 8 videos and 8 images
Licença: pessoal
Velocidade de processamento mais rápida
1200
Créditos/mês
= Up to 1200 images
= 600 Nano 🍌 Pro images
= Up to 300 videos
= 120 Kling 3.0 videos
Melhor relação custo-benefício
Business
30% OFF
$174.30
$249
/assento /mês
VÍDEO
Resolução: até 16K
Duração do vídeo: até 60 minutos
Modelos: Modelos de negócio
Tudo no Pro Max
1 Avatar de estúdio refinado
Concurrent generations: 20 videos and 24 images
Lowest cost per credit
Velocidade de processamento mais rápida
Licença: comercial
6000
Créditos/mês
= Up to 6000 images
= 3000 Nano 🍌 Pro images
= Up to 1500 videos
= 600 Kling 3.0 videos
Enterprise
Vamos conversar
Tudo sobre negócios
Os créditos não expiram.
Suporte para Ultra Avatar
Segurança e privacidade de nível empresarial
Soluções personalizadas de nível empresarial
Login SSO
Processamento VIP com recursos de servidor dedicados
Concurrent generations: Customized.
Gestor de sucesso do cliente dedicado
Gestor de conta privada
Licença: empresarial
Como é que diferentes produtos consomem créditos?
Comparação completa
Os planos e preços da AKOOL são concebidos para satisfazer as suas necessidades à medida que cresce
Free $0 | Enterprise Let's Talk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmissão de Avatar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avatar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vídeo Avatar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tradução de vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troca de rosto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerador de Voz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campanha de vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apoio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regras de Acesso e Adesão ao Espaço de Trabalho
Membros
Taxas de convite
Funções
Proprietário
Administrador
Editor
Visualizador
| Task | Viewer | Editor | Admin | Owner |
|---|---|---|---|---|
| Ver resultados e ativos | ||||
| Baixar resultados e ativos | ||||
| Utilize ferramentas de IA que não exijam créditos | ||||
| Gerar vídeo | — | |||
| Gerar áudio | — | |||
| Crie e utilize projetos de vídeo | — | |||
| Exportar Projetos de Vídeo | — | |||
| Crie, partilhe e apague elementos personalizados | — | |||
| Adicionar/Remover utilizadores do espaço de trabalho | — | — | ||
| Alterar função do utilizador | — | — | ||
| Ver tabela de despesas com crédito | — | — | ||
| Alterar nome/logótipo do espaço de trabalho | — | — | ||
| Alterar informações de faturação | — | — | — |