最適なプランを選んで、
ビジネスの生産性を向上させましょう
Akoolについて詳しくはこちらAPI価格
Basic
Free!
Watermark included
画像25枚またはビデオ1分30秒まで対応
File size uo to 150M and 5mins
Video resolution up to 720P
Regular Processing
Pro
$0
Basicプランの全機能
No Watermark
4K Video Generation
File size uo to 300M and 15mins
Fast Processing
Pro Max
最も人気のある
$0
Proプランの全機能
File size uo to 500 M and 30 mins
より高速な処理
Business
$0
Pro Maxプランの全機能
fine-tuned Studio Avatar
File size uo to 1G and 60 mins
Fastest Processing
Enterprise
お問い合わせはこちら
組織に合わせた年間プランのカスタマイズ
Everything in Business
エンタープライズレベルのセキュリティ
専任のカスタマーサクセスマネージャー
VIP処理対応
How do different products consume credits?
全面比較
AKOOLのプランと価格は、成長に応じてニーズに対応できるように設計されています
Basic Free | Enterprise Let's Talk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般的な | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストリーミングアバター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アバター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アバタービデオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ翻訳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェイススワップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボイスラボ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオキャンペーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サポート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ワークスペースのメンバーと役割
メンバー
ワークスペースメンバーは、右上の「メンバーを招待」ボタンをクリックするか、「ワークスペース設定」>「メンバー」から招待できます。招待はメールで送信され、ユーザーはセキュアなリンクから参加を承諾します。
招待料(追加料金)
招待された管理者(Admin)や編集者(Editor)には、追加料金が発生します。
この料金は、元のワークスペース所有者が支払っているプラン料金と同額です。所有者がPROプラン($30/月)を契約している場合、追加された管理者や編集者1人につき、同額の$30が招待時点で課金されます。招待されたユーザーを削除した場合、残存期間分の金額が「インボイスクレジット」として所有者のアカウントに付与されます。
インボイスクレジットは、将来の取引に使用され、所有者の支払い方法が請求される前に自動で消費されます。
役割
ロールの変更は、「ワークスペース設定」>「メンバー」にある「役割」列のドロップダウンから設定できます。
所有者
オーナーは、元のデフォルトのワークスペースでのみあなたに割り当てられます。オーナーをワークスペースから削除することはできません。この役割は、新しく作成されたワークスペースに割り当てることはできません。
管理者
管理者は、ワークスペースの役割の変更、結果とアセットを編集および閲覧が可能です。
エディタ
編集者は結果の生成やアセットのアップロードにアクセスできますが、ワークスペース設定を調整することはできません。
視聴者
閲覧者は、結果とアセットの閲覧、およびダウンロードのみ可能です。
Task | Viewer | Editor | Admin | Owner |
---|---|---|---|---|
結果とアセットを表示 | ||||
結果とアセットをダウンロード | ||||
クレジット不要のAIツール使用 | ||||
ビデオを生成 | — | |||
オーディオを生成 | — | |||
ビデオプロジェクトの作成と利用 | — | |||
ビデオプロジェクトのエクスポート | — | |||
カスタム要素の作成/共有/削除 | — | |||
ワークスペースのユーザーの追加/削除 | — | — | ||
ユーザーロールの役割変更 | — | — | ||
クレジット使用履歴を表示 | — | — | ||
ワークスペース名/ロゴを変更する | — | — | ||
請求情報の変更 | — | — | — |