マーケティング生産性を向上させるための最適なプランを選択してください
追加のクレジット、より高速な生成、またはより高い同時実行数が必要ですか?
Starter
$0
/席 /月
ビデオ
解像度:最大1080P
選択されたビデオおよび画像モデルへのアクセス
動画の長さ:最大15分
すべてのフェイススワップモデルへのアクセス
ビデオエージェントとエージェントキャンバスへのアクセス
Concurrent generations: 2 videos and 4 images
ライセンス: 個人用
中程度の処理速度
透かしなし
Pro
$0
/席 /月
ビデオ
すべてのSOTAビデオモデルへのアクセス
解像度:最大4K
動画の長さ:最大30分
動画翻訳校正アクセス
テンプレート:プロ向けテンプレート
画像
すべてのSOTA画像モデルへのアクセス
ビデオエージェントとエージェントキャンバスへのアクセス
フェイススワップモデル6種類へのアクセス
Concurrent generations: 6 videos and 8 images
従量課金制
クレジットパックと同時購入
ライセンス: 個人用
高速な処理速度
透かしなし
最も人気のある
Pro Max
$0
/席 /月
ビデオ
解像度:最大8K
動画の長さ:最大45分
テンプレート: Pro Max テンプレート
Proのすべて
ビデオエージェントとエージェントキャンバスへのアクセス
ブランド用語に関するスタジオボイス
APIへのアクセス
ワークスペースでのコラボレーション
Concurrent generations: 8 videos and 8 images
ライセンス: 個人用
処理速度の向上
最もお得な価格
Business
$0
/席 /月
ビデオ
解像度:最大16K
動画の長さ:最大60分
テンプレート:ビジネス用テンプレート
Pro Maxのすべて
1. 微調整されたスタジオアバター
Concurrent generations: 20 videos and 24 images
Lowest cost per credit
最速の処理速度
ライセンス: ビジネス
Enterprise
お問い合わせはこちら
ビジネスにおけるあらゆること
クレジットに有効期限はありません
ウルトラアバター対応
エンタープライズグレードのセキュリティとプライバシー
エンタープライズグレードのカスタマイズソリューション
SSOログイン
VIP処理は専用サーバーリソースを使用して行います。
Concurrent generations: Customized.
専任のカスタマーサクセスマネージャー
プライベートアカウントマネージャー
ライセンス: エンタープライズ
様々な製品はどのようにクレジットを消費するのでしょうか?
全面比較
AKOOLのプランと価格は、成長に応じてニーズに対応できるように設計されています
Free $0 | Enterprise Let's Talk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般的な | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストリーミングアバター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アバター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アバタービデオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ翻訳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェイススワップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音声ジェネレーター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオキャンペーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サポート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワークスペースのメンバーシップとアクセスに関するルール
メンバー
招待料(追加料金)
役割
所有者
管理者
エディタ
視聴者
| Task | Viewer | Editor | Admin | Owner |
|---|---|---|---|---|
| 結果とアセットを表示 | ||||
| 結果とアセットをダウンロード | ||||
| クレジット不要のAIツール使用 | ||||
| ビデオを生成 | — | |||
| オーディオを生成 | — | |||
| ビデオプロジェクトの作成と利用 | — | |||
| ビデオプロジェクトのエクスポート | — | |||
| カスタム要素の作成/共有/削除 | — | |||
| ワークスペースのユーザーの追加/削除 | — | — | ||
| ユーザーロールの役割変更 | — | — | ||
| クレジット使用履歴を表示 | — | — | ||
| ワークスペース名/ロゴを変更する | — | — | ||
| 請求情報の変更 | — | — | — |