ビジネスの生産性を高めるために適切なプランを選択してください
Basic
Free!
Video:
AI Video Models: Akool Basic only
Resolution: limited to 720P
Video Length: limited to 5 mins
Templates: Limited
Image Model: Akool V2 only
Faceswap Model: Classic Model only
Concurrent generations : 1
License: personal
Slow processing speed
Watermark included
Pro
$0
Video:
Access to 8 AI Video Models
Resolution: up to 4K
Video Length: up to 30 mins
Video translation proofread access
Templates: Pro templates
Access to 10 Image Models
Access to 4 Faceswap Model
Concurrent generations : 2
License: personal
Fast processing speed
Watermark removed
Pro Max
最も人気のある
$0
Video:
Access to 13 AI Video Models
Resolution: up to 8K
Video Length: up to 45 mins
Templates: Pro Max templates
Everything in Pro
Live Camera access
Studio Voice for brand terminology
Access to API
Workspace collaboration
Concurrent generations : 5
License: personal
Faster processing speed
Business
$0
Video:
Access to all AI Video Models
Resolution: up to 16K
Video Length: up to 60 mins
Templates: Business templates
Everything in Pro Max
1 Fine-tuned Studio Avatar
License: business
Dynamic Billing for overdraft credits
Concurrent generations : 10
Fastest processing speed
Enterprise
お問い合わせはこちら
組織に合わせた年間プランのカスタマイズ
Everything in Business
Credits do not expire
License: enterprise
Ultra Avatar supported
Enterprise-grade security & privacy
Enterprise-grade customized solutions
VIP processing with dedicated server resources
Concurrent generations : customized
Dedicated Customer Success Manager
Private account manager
How do different products consume credits?
全面比較
AKOOLのプランと価格は、成長に応じてニーズに対応できるように設計されています
Basic Free | Enterprise Let's Talk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般的な | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストリーミングアバター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アバター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アバタービデオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ翻訳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェイススワップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボイスラボ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオキャンペーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サポート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワークスペースのメンバーと役割
メンバー
招待料(追加料金)
役割
所有者
管理者
エディタ
視聴者
| Task | Viewer | Editor | Admin | Owner |
|---|---|---|---|---|
| 結果とアセットを表示 | ||||
| 結果とアセットをダウンロード | ||||
| クレジット不要のAIツール使用 | ||||
| ビデオを生成 | — | |||
| オーディオを生成 | — | |||
| ビデオプロジェクトの作成と利用 | — | |||
| ビデオプロジェクトのエクスポート | — | |||
| カスタム要素の作成/共有/削除 | — | |||
| ワークスペースのユーザーの追加/削除 | — | — | ||
| ユーザーロールの役割変更 | — | — | ||
| クレジット使用履歴を表示 | — | — | ||
| ワークスペース名/ロゴを変更する | — | — | ||
| 請求情報の変更 | — | — | — |
