Choisissez le plan adapté pour booster votre productivité marketing
Besoin de crédits supplémentaires, d'une génération plus rapide ou d'une concurrence plus élevée ?
Starter
200 Crédits
$12
/siège /mois
VIDÉO
Résolution : jusqu'à 1080p
Accès à une sélection de modèles vidéo et d'images
Durée de la vidéo : jusqu'à 15 minutes
Access to all Face Swap models
Accès à Video Agent et Agentic Canvas
Concurrent generations: 2 videos and 4 images
Licence : personnelle
Vitesse de traitement moyenne
Pas de filigrane
200
Crédits/mois
= 100 Nano 🍌 Pro images
= 20 Kling 3.0 videos
Pro
30% OFF
$21
$30
/siège /mois
VIDÉO
Accès à tous les modèles vidéo SOTA
Résolution : jusqu'à 4K
Durée de la vidéo : jusqu'à 30 minutes
Accès à la relecture de la traduction vidéo
Modèles : Modèles Pro
IMAGE
Accès à tous les modèles d'images SOTA
Accès à Video Agent et Agentic Canvas
Access to 6 Face Swap models
Concurrent generations: 6 videos and 8 images
Paiement à l'utilisation
Buy credit packs and additional concurrent generations
Licence : personnelle
Vitesse de traitement rapide
Pas de filigrane
600
Crédits/mois
= Up to 600 images
= 300 Nano 🍌 Pro images
= Up to 150 videos
= 60 Kling 3.0 videos
Les plus populaires
Pro Max
30% OFF
$41.30
$59
/siège /mois
VIDÉO
Résolution : jusqu'à 8K
Durée de la vidéo : jusqu'à 45 minutes
Modèles : Modèles Pro Max
Tout en Pro
Accès à Video Agent et Agentic Canvas
Voix du studio pour la terminologie de la marque
Accès à l'API
Collaboration dans l'espace de travail
Concurrent generations: 8 videos and 8 images
Licence : personnelle
Vitesse de traitement plus rapide
1200
Crédits/mois
= Up to 1200 images
= 600 Nano 🍌 Pro images
= Up to 300 videos
= 120 Kling 3.0 videos
Meilleure valeur
Business
30% OFF
$174.30
$249
/siège /mois
VIDÉO
Résolution : jusqu'à 16K
Durée de la vidéo : jusqu’à 60 minutes
Modèles : Modèles d'entreprise
Tout en Pro Max
1 Avatar de studio peaufiné
Concurrent generations: 20 videos and 24 images
Lowest cost per credit
Vitesse de traitement la plus rapide
Licence : entreprise
6000
Crédits/mois
= Up to 6000 images
= 3000 Nano 🍌 Pro images
= Up to 1500 videos
= 600 Kling 3.0 videos
Enterprise
Parlons-en
Tout dans le monde des affaires
Les crédits n'expirent pas
Ultra Avatar pris en charge
Sécurité et confidentialité de niveau entreprise
Solutions personnalisées de niveau entreprise
Connexion SSO
Traitement VIP avec ressources serveur dédiées
Concurrent generations: Customized.
Responsable de la réussite client dédié
gestionnaire de compte privé
Licence : entreprise
Comment les différents produits consomment-ils des crédits ?
Comparaison complète
Les forfaits et les tarifs d'AKOOL sont conçus pour répondre à vos besoins à mesure que vous grandissez.
Free $0 | Enterprise Let's Talk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avatar en streaming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avatar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo Avatar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traduction vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échange de visages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Générateur de voix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campagne vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soutien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règles d'adhésion et d'accès à l'espace de travail
Membres
frais d'invitation
Rôles
Propriétaire
Administrateur
Éditeur
Téléspectateur
| Task | Viewer | Editor | Admin | Owner |
|---|---|---|---|---|
| Afficher les résultats et les ressources | ||||
| Télécharger les résultats et les ressources | ||||
| Utilisez des outils d'IA qui ne nécessitent pas de crédits. | ||||
| Générer une vidéo | — | |||
| Générer de l'audio | — | |||
| Créer et utiliser des projets vidéo | — | |||
| Exporter des projets vidéo | — | |||
| Créer, partager et supprimer des éléments personnalisés | — | |||
| Ajouter/Supprimer des utilisateurs de l'espace de travail | — | — | ||
| Modifier le rôle de l'utilisateur | — | — | ||
| Consultez le tableau des dépenses de crédit | — | — | ||
| Modifier le nom/logo de l'espace de travail | — | — | ||
| Modifier les informations de facturation | — | — | — |