Choisissez le plan adapté pour booster la productivité de votre entreprise
Basic
Free!
Video:
AI Video Models: Akool Basic only
Resolution: limited to 720P
Video Length: limited to 5 mins
Templates: Limited
Image Model: Akool V2 only
Faceswap Model: Classic Model only
Concurrent generations : 1
License: personal
Slow processing speed
Watermark included
Pro
$0
Video:
Resolution: up to 4K
Video Length: up to 30 mins
Video translation proofread access
Templates: Pro templates
Access to all video and image models
Access to 4 Faceswap Model
Concurrent generations : 2
Pay as you go
Buy credits packs
License: personal
Fast processing speed
Watermark removed
Pro Max
Les plus populaires
$0
Video:
Resolution: up to 8K
Video Length: up to 45 mins
Templates: Pro Max templates
Everything in Pro
Studio Voice for brand terminology
Access to API
Workspace collaboration
Concurrent generations : 5
License: personal
Faster processing speed
Business
$0
Video:
Resolution: up to 16K
Video Length: up to 60 mins
Templates: Business templates
Everything in Pro Max
1 Fine-tuned Studio Avatar
License: business
Dynamic Billing for overdraft credits
Concurrent generations : 10
Fastest processing speed
Enterprise
Parlons-en
Des plans annuels personnalisés pour votre organisation
Everything in Business
Credits do not expire
License: enterprise
Ultra Avatar supported
Enterprise-grade security & privacy
Enterprise-grade customized solutions
VIP processing with dedicated server resources
Concurrent generations : customized
Dedicated Customer Success Manager
Private account manager
How do different products consume credits?
Comparaison complète
Les forfaits et les tarifs d'AKOOL sont conçus pour répondre à vos besoins à mesure que vous grandissez.
Basic Free | Enterprise Let's Talk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avatar en streaming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avatar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo Avatar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traduction vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échange de visages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voice Generator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campagne vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soutien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workspace Membership & Access Rules
Membres
frais d'invitation
Rôles
Propriétaire
Administrateur
Éditeur
Téléspectateur
| Task | Viewer | Editor | Admin | Owner |
|---|---|---|---|---|
| Afficher les résultats et les ressources | ||||
| Télécharger les résultats et les ressources | ||||
| Utilisez des outils d'IA qui ne nécessitent pas de crédits. | ||||
| Générer une vidéo | — | |||
| Générer de l'audio | — | |||
| Créer et utiliser des projets vidéo | — | |||
| Exporter des projets vidéo | — | |||
| Créer, partager et supprimer des éléments personnalisés | — | |||
| Ajouter/Supprimer des utilisateurs de l'espace de travail | — | — | ||
| Modifier le rôle de l'utilisateur | — | — | ||
| Consultez le tableau des dépenses de crédit | — | — | ||
| Modifier le nom/logo de l'espace de travail | — | — | ||
| Modifier les informations de facturation | — | — | — |