Seleccione el plan adecuado para potenciar su
productividad empresarial
Obtenga más información sobre AkoolPrecios de la API
Basic
Free!
Watermark included
25 imágenes o 1,5 minutos de vídeo
File size uo to 150M and 5mins
Video resolution up to 720P
Regular Processing
Pro
$0
Todo en Básico
No Watermark
4K Video Generation
File size uo to 300M and 15mins
Fast Processing
Pro Max
Más populares
$0
Todo en Pro
File size uo to 500 M and 30 mins
Procesamiento más rápido
Business
$0
Todo en Pro Max
fine-tuned Studio Avatar
File size uo to 1G and 60 mins
Fastest Processing
Enterprise
Hablemos
Planes anuales personalizados para su organización
Everything in Business
Seguridad a nivel empresarial
Gerente de éxito del cliente dedicado
Procesamiento VIP
How do different products consume credits?
Comparación completa
Los planes y precios de AKOOL están diseñados para satisfacer tus necesidades a medida que creces.
Basic Free | Enterprise Let's Talk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avatar en streaming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avatar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo de Avatar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traducción de vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intercambio de caras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de voz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campaña de vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apoyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Miembros y roles del espacio de trabajo
Miembros
cargos por invitación
Roles
Dueño
Administración
Editor
Espectador
Task | Viewer | Editor | Admin | Owner |
---|---|---|---|---|
Ver resultados y activos | ||||
Descargar resultados y recursos | ||||
Utilice herramientas de IA que no requieran créditos | ||||
Generar vídeo | — | |||
Generar audio | — | |||
Crear y utilizar proyectos de vídeo | — | |||
Proyectos de vídeo de exportación | — | |||
Crear, compartir y eliminar elementos personalizados | — | |||
Agregar o quitar usuarios al espacio de trabajo | — | — | ||
Cambiar el rol del usuario | — | — | ||
Ver la tabla de gastos de crédito | — | — | ||
Cambiar el nombre/logotipo del espacio de trabajo | — | — | ||
Cambiar la información de facturación | — | — | — |