Wählen Sie den passenden Plan, um Ihre Marketingproduktivität zu steigern.
Benötigen Sie zusätzliche Credits, eine schnellere Generierung oder eine höhere Parallelität?
Starter
200 Credits
$12
/seat /mo
VIDEO
Auflösung: bis zu 1080p
Zugriff auf ausgewählte Video- und Bildmodelle
Videolänge: bis zu 15 Minuten
Access to all Face Swap models
Zugriff auf Video Agent & Agentic Canvas
Concurrent generations: 2 videos and 4 images
Lizenz: persönlich
Mittlere Verarbeitungsgeschwindigkeit
Kein Wasserzeichen
200
Credits/Monat
= 100 Nano 🍌 Pro images
= 20 Kling 3.0 videos
Pro
30% OFF
$21
$30
/seat /mo
VIDEO
Zugriff auf alle SOTA-Videomodelle
Auflösung: bis zu 4K
Videolänge: bis zu 30 Minuten
Zugriff auf die Korrektur der Videoübersetzung
Vorlagen: Pro-Vorlagen
BILD
Zugriff auf alle SOTA-Bildmodelle
Zugriff auf Video Agent & Agentic Canvas
Access to 6 Face Swap models
Concurrent generations: 6 videos and 8 images
Bezahle, was du verbrauchst
Buy credit packs and additional concurrent generations
Lizenz: persönlich
Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit
Kein Wasserzeichen
600
Credits/Monat
= Up to 600 images
= 300 Nano 🍌 Pro images
= Up to 150 videos
= 60 Kling 3.0 videos
Am beliebtesten
Pro Max
30% OFF
$41.30
$59
/seat /mo
VIDEO
Auflösung: bis zu 8K
Videolänge: bis zu 45 Minuten
Vorlagen: Pro Max-Vorlagen
Alles in Pro
Zugriff auf Video Agent & Agentic Canvas
Studio Voice für Markenterminologie
Zugriff auf die API
Zusammenarbeit im Arbeitsbereich
Concurrent generations: 8 videos and 8 images
Lizenz: persönlich
Schnellere Verarbeitungsgeschwindigkeit
1200
Credits/Monat
= Up to 1200 images
= 600 Nano 🍌 Pro images
= Up to 300 videos
= 120 Kling 3.0 videos
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Business
30% OFF
$174.30
$249
/seat /mo
VIDEO
Auflösung: bis zu 16K
Videolänge: bis zu 60 Minuten
Vorlagen: Geschäftsvorlagen
Alles in Pro Max
1 Feinabgestimmter Studio-Avatar
Concurrent generations: 20 videos and 24 images
Lowest cost per credit
Höchste Verarbeitungsgeschwindigkeit
Lizenz: Gewerbe
6000
Credits/Monat
= Up to 6000 images
= 3000 Nano 🍌 Pro images
= Up to 1500 videos
= 600 Kling 3.0 videos
Enterprise
Lass uns reden
Alles rund ums Geschäft
Guthaben verfällt nicht.
Ultra Avatar unterstützt
Sicherheit und Datenschutz auf Unternehmensniveau
Kundenspezifische Lösungen auf Unternehmensebene
SSO-Anmeldung
VIP-Verarbeitung mit dedizierten Serverressourcen
Concurrent generations: Customized.
Engagierter Kundenerfolgsmanager
Privatkundenbetreuer
Lizenz: Unternehmen
Wie werden Guthaben für verschiedene Produkte verbraucht?
Vollständiger Vergleich
Die Tarife und Preise von AKOOL sind so konzipiert, dass sie Ihren Bedürfnissen im Zuge Ihres Wachstums gerecht werden.
Free $0 | Enterprise Let's Talk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streaming-Avatar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avatar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avatar-Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoübersetzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtstausch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachgenerator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videokampagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterstützung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workspace-Mitgliedschaft und Zugriffsregeln
Mitglieder
Einladungsgebühren
Rollen
Eigentümer
Administrator
Editor
Zuschauer
| Task | Viewer | Editor | Admin | Owner |
|---|---|---|---|---|
| Ergebnisse und Assets anzeigen | ||||
| Ergebnisse und Assets herunterladen | ||||
| Nutzen Sie KI-Tools, die keine Credits erfordern. | ||||
| Video generieren | — | |||
| Audio generieren | — | |||
| Videoprojekte erstellen und verwenden | — | |||
| Videoprojekte exportieren | — | |||
| Benutzerdefinierte Elemente erstellen, freigeben und löschen | — | |||
| Benutzer zum Arbeitsbereich hinzufügen/entfernen | — | — | ||
| Benutzerrolle ändern | — | — | ||
| Kreditausgabentabelle anzeigen | — | — | ||
| Arbeitsbereichsnamen/Logo ändern | — | — | ||
| Rechnungsinformationen ändern | — | — | — |